Vyberte si byt

Budova Číslo Podlaží Dispozice Plocha Terasa/Balkon Zahrádka Cena s DPH Stav DETAIL
1 102 1 2+kk 69 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 935 250 KČ Volný
1 104 1 2+1 69 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 885 250 KČ Volný
1 106 1 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 565 250 KČ Volný
1 110 2 2+kk 69 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 6 125 250 KČ Volný
1 113 2 2+1 69 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 965 250 KČ Volný
1 114 2 2+1 57 m2 2 m2 / 0m 2 0 m2 5 955 250 KČ Volný
1 115 2 2+kk 57 m2 2 m2 / 0m 2 0 m2 5 845 250 KČ Volný
1 118 3 2+kk 69 m2 4 m2 / 0m 2 0 m2 6 475 250 KČ Volný
1 119 3 2+kk 70 m2 1 m2 / 0m 2 0 m2 6 435 250 KČ Volný
1 120 3 2+kk 69 m2 1 m2 / 0m 2 0 m2 6 395 250 KČ Volný
1 123 3 2+1 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 795 250 KČ Volný
1 124 3 3+kk 74 m2 14 m2 / 0m 2 0 m2 7 345 250 KČ Volný
1 127 4 2+kk 66 m2 4 m2 / 0m 2 0 m2 6 445 250 KČ Volný
1 128 4 2+kk 65 m2 4 m2 / 0m 2 0 m2 6 445 250 KČ Volný
1 129 4 2+kk 65 m2 4 m2 / 0m 2 0 m2 6 325 250 KČ Volný
1 130 4 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 6 005 250 KČ Volný
1 131 4 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 915 250 KČ Volný
1 132 4 3+kk 74 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 6 810 500 KČ Volný
2 212 2 2+kk 69 m2 2 m2 / 0m 2 0 m2 6 055 250 KČ Volný
2 213 2 2+1 69 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 6 065 250 KČ Volný
2 215 2 2+1 57 m2 2 m2 / 0m 2 0 m2 5 555 250 KČ Volný
2 222 3 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 805 250 KČ Volný
2 223 3 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 605 250 KČ Volný
2 230 4 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 865 250 KČ Volný
2 232 4 3+kk 74 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 6 840 500 KČ Volný
3 331 4 2+kk 57 m2 0 m2 / 0m 2 0 m2 5 545 250 KČ Volný
K bytům je nutné dokoupit garážové stání od 304 750 Kč.
Nahoru